Технические характеристики | |
---|---|
Параметры POS-компьютера | |
Процессор | Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) Bay Trail |
Накопитель | SSD 64 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ DDR3L |
Интерфейсные порты | 1 x VGA (12V), 6 x (USB 2.0), 6 x (Rear 2, Back 4 / USB 2.0 x 6 Ports), USB A type 1 x (для MSR/SCR/I-Button) , RJ-45, 5 x (COM 1 с 5V/12V выходная мощность на 9 pin),COM2~3 RJ-45 COM4 RJ-11, только TX/RX, 12V выходная мощность, для CDP COM6 RJ-45, только TX/RX, 5V выходная мощность, для MSR |
ОС | Без ОС |
Монитор | |
Тип | TFT с LED-подсветкой |
Диагональ монитора | 19" |
Разрешение, dpi | 1600 х 900 |
Ридер магнитных карт | |
Дорожки | 1&2&3 |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочая температура °С | 0 ℃ ~ 60 ℃ at 10% to 90% влажности, без конденсации |
Температура хранения °С | -20 ℃ ~ 80 ℃ at 10% to 90% влажности, без конденсации |
Влажность | Не выше 80% при 30°С |
Характеристики питающего напряжения | Адаптер 12V, 5A |
Поддержка ОС | Windows 7, Windows 8.1, POS Ready 7, Windows 10 |
Физические свойства | |
Габариты, (ШхВxГ), мм | 364 x 333 x 210 |
Вес, кг | 5,3 |
Цвет | Черный |
Гарантия | 2 года |
Основное: Сенсорный терминал PosBank Apexa 19" GW черный + Ридер магнитных карт, без ОС - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, Сенсорный терминал PosBank Apexa 19" GW черный + Ридер магнитных карт, без ОС: характеристики и свойства, Сенсорный терминал PosBank Apexa 19" GW черный + Ридер магнитных карт, без ОС: характеристики и свойства.