| Технические характеристики | |
|---|---|
| Параметры POS-компьютера | |
| Процессор | Intel Pine View (ATOM D525) Dual Core 1.8 ГГц |
| Накопитель | Жесткий диск 2,5”, SATA, 160 ГБ |
| Накопитель | HDD 160 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ DDR3 |
| Оперативная память | 2 ГБ DDR3, расширяется до 4 ГБ, 1 слот SODIMM |
| Интерфейсные порты | 6 × USB 2.0, 3 × COM, 1 × LPT, 1 × CR |
| Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| ОС | Без ОС |
| Монитор | |
| Тип | TFT, сенсорный, резистивный, USB |
| Диагональ монитора | 17" |
| Разрешение, dpi | 1280 х 1024 |
| Экран | Влагозащищенный |
| Ресурс | 35 млн. касаний на точку |
| Угол наклона | 15°-87,5° |
| Физические свойства | |
| Габариты, (ШхВxГ), мм | 426 х 418-320 х 328-356 |
| Вес, кг | 12,5 |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 2 года |
Основное: Сенсорный терминал Posiflex KS-7217Z без ОС - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, Сенсорный терминал Posiflex KS-7217Z без ОС: характеристики и свойства, Сенсорный терминал Posiflex KS-7217Z без ОС: характеристики и свойства, Сенсорный терминал Posiflex KS-7217Z без ОС: характеристики и свойства.