Технические характеристики | |
---|---|
Дисплей покупателя | |
Модель | Дисплей покупателя Posiflex PD-2605U-B черный |
Тип | VFD |
Количество строк | 2 |
Количество символов в строке | 20 |
Размеры символов, мм | 9,03 х 5,25 |
Цвет подсветки | Голубой |
Углы наклона | 15°,30°, 45° (дискретно) |
Углы поворота | 270° |
Конструкция | На стойке |
Крепление | Консольное |
Интерфейс подключения | USB |
Питание | 5В от порта USB |
Совместимость | KS-6810/6812/6815/6817 (Gen6) |
Ридер магнитных карт | |
Модель | Ридер магнитных карт Posiflex SD-400Z-B черный |
Тип ридера | Встраиваемый |
Поддерживаемые форматы карт | ISO 7811 |
Дорожки | 1&2 |
Индикация считывания | Нет |
Интерфейс подключения | USB |
Питание | 5В |
Совместимость | KS-6815/6817; TM/LM-8115 |
Денежный ящик | |
Модель | Денежный ящик Posiflex CR-3100B, черный |
Количество секций для купюр | 5 |
Количество секций для монет | 7 |
Денежные отсеки | Подвижные/фиксированные |
Держатели купюр | Пластик |
Замок | Трехпозиционный |
Индикатор открытия | Есть |
Крышка для инкассации | Нет |
Интерфейс подключения | RJ45 |
Питание | 24В |
Физические свойства | |
Цвет | Черный |
Гарантия | 2 года |
Основное: POS-система ForPOSt Бутик Стиль 15'' черная, FPrint-22ПТK + Frontol Торговля: характеристики и свойства, POS-система ForPOSt Бутик Стиль 15'' черная, FPrint-22ПТK + Frontol Торговля - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, POS-система ForPOSt Бутик Стиль 15'' черная, FPrint-22ПТK + Frontol Торговля: характеристики и свойства.