| Технические характеристики | |
|---|---|
| POS-компьютер | |
| Модель | Сенсорный терминал АТОЛ Strike 8,9" без АКБ, Android 7.1 |
| Параметры POS-компьютера | |
| Процессор | Allwinner A64 |
| Накопитель | 8 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ LPDDR3 |
| Интерфейсные порты | 6 × USB 2.0, 1 × COM (DB9), 1 x MicroSD |
| Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| ОС | Android 7.1 |
| Монитор | |
| Тип | LCD, сенсорный (проекционно-емкостной), USB |
| Диагональ монитора | 8,9" |
| Разрешение, dpi | 1024 х 600 |
| Экран | Влагозащищённый |
| Ресурс | 30 млн. касаний на точку |
| Угол наклона | 15°-70° |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Рабочая температура °С | От 0 до +40 |
| Температура хранения °С | От -40 до +50 |
| Влажность | Не выше 80% при 30°С |
| Поддержка ОС | Linux/Android |
| Параметры POS-компьютера | |
| Процессор | Allwinner A64 |
| Накопитель | eMMC 8 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ DDR3 |
| Интерфейсные порты | 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth |
| ОС | Android 7.1 |
| Монитор | |
| Тип | LCD, сенсорный (проекционно-емкостной), USB, влагозащищенный |
| Диагональ монитора | 8,9" |
| Разрешение, dpi | 1024 х 600 |
| Комплектация ККМ | |
| Модель | ККТ АТОЛ 50Ф с ФН 1.1. 36 мес, USB (5.0) |
| Чековая станция | |
| Способ печати | Термопечать |
| Качество печати, dpi | 203 |
| Скорость печати | До 100 мм/сек |
| Количество символов в строке | от 32 до 42 (при бумаге 58 мм); от 24 до 27 (при бумаге 44 мм) |
| Автоотрез | Да |
| Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 100 |
| Ресурс автоотреза, операций | 500 000 отрезов |
| Фискальный блок | |
| Фискальный накопитель | 36 мес. |
| Расходные материалы | |
| Чековая лента | Термобумага ширина 58+0/-1 мм |
| Сопряжение с компьютером | |
| Интерфейсы | USB |
| Расходные материалы | |
| Чековая лента | 84 мм |
| Дополнительно | |
| Подключение денежного ящика | Да |
| Эксплуатация | |
| Питание | 98В от блока питания |
| Физические свойства | |
| Габариты, (ШхВxГ), мм | 229 × 148 × 71 |
| Вес, кг | 0,8 |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 1 год |
Основное: POS-система АТОЛ Strike 8.9", АТОЛ 50Ф с ФН 36 мес., Android 7.1 - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, POS-система АТОЛ Strike 8.9", АТОЛ 50Ф с ФН 36 мес., Android 7.1: характеристики и свойства, POS-система АТОЛ Strike 8.9", АТОЛ 50Ф с ФН 36 мес., Android 7.1: характеристики и свойства.