| Технические характеристики | |
|---|---|
| POS-компьютер | |
| Модель | POS-комплект 8" DT-308, Windows POSReady 2009 |
| POS-компьютер | POS-комплект 8" DT-308, Windows POSReady 2009 |
| Дисплей покупателя | Дисплей покупателя Posiflex PD-2605U-B черный |
| Тип | Встраиваемый (стандартная комплектация) |
| Интерфейс | USB |
| Дорожки | 1&2&3 |
| Денежный ящик | Денежный ящик Posiflex CR-3100B, черный |
| Дисплей покупателя | |
| Модель | Дисплей покупателя Posiflex PD-2605U-B черный |
| Тип | VFD |
| Количество строк | 2 |
| Количество символов в строке | 20 |
| Размеры символов, мм | 9,03 х 5,25 |
| Цвет подсветки | Голубой |
| Углы наклона | 15°,30°, 45° (дискретно) |
| Углы поворота | 270° |
| Конструкция | На стойке |
| Крепление | Консольное |
| Интерфейс подключения | USB |
| Питание | 5В от порта USB |
| Совместимость | KS-6810/6812/6815/6817 (Gen6) |
| Ридер магнитных карт | |
| Тип | Встраиваемый (стандартная комплектация) |
| Интерфейс | USB |
| Дорожки | 1&2&3 |
| Денежный ящик | |
| Модель | Денежный ящик Posiflex CR-3100B, черный |
| Количество секций для купюр | 5 |
| Количество секций для монет | 7 |
| Денежные отсеки | Подвижные/фиксированные |
| Держатели купюр | Пластик |
| Замок | Трехпозиционный |
| Индикатор открытия | Есть |
| Крышка для инкассации | Нет |
| Интерфейс подключения | RJ45 |
| Питание | 24В |
| Физические свойства | |
| Габариты, (ШхВxГ), мм | 224 х 96-249 х 231 |
| Вес, кг | 12 |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 1 год |
Основное: POS-комплект 8" DT-308, Windows POSReady 2009: характеристики и свойства, POS-комплект 8" DT-308, Windows POSReady 2009 - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, POS-комплект 8" DT-308, Windows POSReady 2009: характеристики и свойства.