| Технические характеристики | |
|---|---|
| Параметры POS-компьютера | |
| Процессор | VIA Nano 1.6 ГГц |
| Накопитель | HDD 160 ГБ |
| Оперативная память | 1 ГБ DDR3 |
| Дополнительный модуль памяти | Оперативная память расширяется до 4 Гб, 1 слот SODIMM |
| Интерфейсные порты | 4 COM, 1 LPT, 6 USB, 2 PS/2, 1 CR (на 2 денежных ящика) |
| ОС | Windows POSReady |
| Монитор | |
| Модель | POS-Монитор 8" Posiflex LM-2008Е |
| Тип монитора | TFT |
| Экран | Влагозащищенный |
| Диагональ | 8.4" |
| Разрешение, dpi | 800 х 600 |
| Яркость, контрастность | 200–250 кд/м2, 500:1 |
| Угол наклона | 20°–90° |
| Угол поворота | — |
| Возможные установки | Настольная (опционально крепление на стену) |
| Дисплей покупателя | |
| Модель | Дисплей покупателя Posiflex PD-2800B, черный |
| Тип | VFD |
| Количество строк | 2 |
| Количество символов в строке | 20 |
| Размеры символов, мм | 9,03 х 5,25 |
| Цвет подсветки | Голубой |
| Углы наклона | 15°—30° |
| Углы поворота | 360° |
| Конструкция | На стойке |
| Крепление | Настольное |
| Интерфейс подключения | USB |
| Питание | 5 В |
| Денежный ящик | |
| Модель | Денежный ящик Posiflex CR-4000B черный |
| Количество секций для купюр | 5 |
| Количество секций для монет | 9 |
| Денежные отсеки | Подвижные/фиксированные |
| Держатели купюр | Пластик |
| Замок | Трехпозиционный |
| Индикатор открытия | Есть |
| Крышка для инкассации | Нет |
| Интерфейс подключения | RJ45 |
| Питание | 24В |
| Физические свойства | |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 2 года |
Основное: POS-система ForPOSt Супермаркет 8" черная, FPrint-22K + Frontol.Торговля: характеристики и свойства, POS-система ForPOSt Супермаркет 8" черная, FPrint-22K + Frontol.Торговля - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, POS-система ForPOSt Супермаркет 8" черная, FPrint-22K + Frontol.Торговля: характеристики и свойства.