| Технические характеристики | |
|---|---|
| POS-компьютер | УТМ ЕГАИС HUB-19 АТОЛ с xPOS |
| Параметры POS-компьютера | |
| ОС | Linux |
| Монитор | |
| Модель | POS-монитор 12" АТОЛ LM12 черный |
| Тип монитора | TFT LCD |
| Диагональ | 12.1" |
| Разрешение, dpi | 800 х 600 |
| Яркость, контрастность | 300 кД/м2, 400:1 |
| Угол поворота | — |
| Возможные установки | Настольная (опционально крепление на стену) |
| Монитор | |
| Диагональ монитора | 12.1" |
| Разрешение, dpi | 800 х 600 |
| Клавиатура | |
| Модель | Программируемая клавиатура АТОЛ KB-60-KU (rev.2) черная c ридером магнитных карт на 1-3 дорожки |
| Количество клавиш | 60 |
| Механический ключ | 6-позиционный замок |
| Русерс нажатий | 10 млн. |
| Влагозащищенная | без отделителя |
| Интерфейсы | USB |
| Тип ридера | Встраиваемый |
| Поддерживаемые форматы карт | ISO 7812, IBM standards, AAMVA, JIS-2 |
| Дорожки | 1,2 & 3 |
| Физические свойства | |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 1 год |
Основное: POS-комплект 12" HUB-19 черный 54ФЗ, без ФР, Linux, Frontol xPOS - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, POS-комплект 12" HUB-19 черный 54ФЗ, без ФР, Linux, Frontol xPOS: характеристики и свойства, POS-комплект 12" HUB-19 черный 54ФЗ, без ФР, Linux, Frontol xPOS: характеристики и свойства.