| Технические характеристики | |
|---|---|
| Дисплей покупателя | |
| Модель | Дисплей покупателя Posiflex PD-2605U |
| Тип | VFD |
| Количество строк | 2 |
| Количество символов в строке | 20 |
| Размеры символов, мм | 9,03 х 5,25 |
| Цвет подсветки | Голубой |
| Углы наклона | 15°,30°, 45° (дискретно) |
| Углы поворота | 270° |
| Конструкция | На стойке |
| Крепление | Консольное |
| Интерфейс подключения | USB |
| Питание | 5В от порта USB |
| Совместимость | KS-6810/6812/6815/6817/DT |
| Ридер магнитных карт | |
| Модель | Ридер магнитных карт Posiflex SD-500W |
| Тип ридера | Встраиваемый |
| Поддерживаемые форматы карт | ISO 7811 |
| Дорожки | 1&2 |
| Индикация считывания | Нет |
| Интерфейс подключения | USB |
| Питание | 5В |
| Совместимость | KS-6812 |
| Физические свойства | |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 2 года |
Основное: POS-система ForPOSt Бутик 12" белая, FPrint-22ПТK + Frontol Торговля: характеристики и свойства, POS-система ForPOSt Бутик 12" белая, FPrint-22ПТK + Frontol Торговля: характеристики и свойства, POS-система ForPOSt Бутик 12" белая, FPrint-22ПТK + Frontol Торговля - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД.