| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип | VFD |
| Количество строк | 2 |
| Количество символов в строке | 20 |
| Размеры символов, мм | 9 х 5.5 |
| Цвет подсветки | Зеленый |
| Углы поворота | 160° |
| Конструкция | На стойке |
| Крепление | Настольное |
| Интерфейс подключения | RS-232 |
| Питание | От системного блока компьютера |
| Совместимость | Универсальный |
| Физические свойства | |
| Габариты, (ШхВхГ), мм | 85 x370-550 x 232 |
| Вес, кг | 0,6 |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 1 год |
Основное: Дисплей покупателя POSua LPOS VFD, RS-232, черный - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, Дисплей покупателя POSua LPOS VFD, RS-232, черный: характеристики и свойства, Дисплей покупателя POSua LPOS VFD, RS-232, черный: характеристики и свойства.