Технические характеристики | |
---|---|
Параметры POS-компьютера | |
Процессор | Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) Bay Trail |
Накопитель | SSD 64 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ DDR3 |
Интерфейсные порты | RJ-45 x 1, DB9 x 3, RJ-50-to-DB9, USB x 6, PS/2 x 1, CR x 1, 1 x Mini PCI-E |
Сетевая карта | 1 х Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Монитор | |
Тип | TFT P-CAP, сенсорный, резистивный, USB |
Диагональ монитора | 15" |
Разрешение, dpi | 1024 х 768 |
Экран | Влагозащищенный IP-65 |
Ресурс | 35 млн. касаний на точку |
Ридер магнитных карт | |
Модель | Ридер магнитных карт Posiflex SA-105Z-B черный |
Тип ридера | Встраиваемый |
Поддерживаемые форматы карт | ISO 7811 |
Дорожки | 1&2&3 |
Индикация считывания | Нет |
Интерфейс подключения | USB |
Питание | 5В |
Совместимость | XT-3015/4015 |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочая температура °С | 0 °С ~ +50°С |
Влажность | 20 ~ 90% |
Физические свойства | |
Габариты, (ШхВxГ), мм | 372 x 320 x 253 |
Вес, кг | 5,6 |
Цвет | Черный |
Гарантия | 2 года |
Основное: Сенсорный терминал Posiflex XT-3815-B-RT, 15" TFT P-CAP, SSD, MSR, без ОС: характеристики и свойства, Сенсорный терминал Posiflex XT-3815-B-RT, 15" TFT P-CAP, SSD, MSR, без ОС: характеристики и свойства, Сенсорный терминал Posiflex XT-3815-B-RT, 15" TFT P-CAP, SSD, MSR, без ОС - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД.