| Технические характеристики | |
|---|---|
| Параметры POS-компьютера | |
| Процессор | Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) Bay Trail |
| Накопитель | HDD 500 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ DDR3 |
| Интерфейсные порты | RJ-45 x 1, DB9 x 3, RJ-50-to-DB9, USB x 6, PS/2 x 1, CR x 1, 1 x Mini PCI-E |
| Сетевая карта | 1 х Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| ОС | Windows POSReady 7 |
| Монитор | |
| Тип | TFT P-CAP, сенсорный, резистивный, USB |
| Диагональ монитора | 15" |
| Разрешение, dpi | 1024 х 768 |
| Экран | Влагозащищенный IP-65 |
| Ресурс | 35 млн. касаний на точку |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Рабочая температура °С | 0 °С ~ +50°С |
| Влажность | 20 ~ 90% |
| Физические свойства | |
| Габариты, (ШхВxГ), мм | 372 x 320 x 253 |
| Вес, кг | 5,6 |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 2 года |
Основное: Сенсорный терминал Posiflex XT-3815-B-RT, 15" TFT P-CAP, HDD, Windows POSReady 7 - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, Сенсорный терминал Posiflex XT-3815-B-RT, 15" TFT P-CAP, HDD, Windows POSReady 7: характеристики и свойства, Сенсорный терминал Posiflex XT-3815-B-RT, 15" TFT P-CAP, HDD, Windows POSReady 7: характеристики и свойства.