Технические характеристики | |
---|---|
Параметры POS-компьютера | |
Процессор | Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) Bay Trail |
Накопитель | SSD 64 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ DDR3 |
Интерфейсные порты | 4 х USB, 3 х COM, 1 х VGA, 1 х LAN, 1 х Audio |
ОС | Windows 10 IoT |
Монитор | |
Тип | TFT LED, сенсорный |
Диагональ монитора | 12.1" |
Разрешение, dpi | 1024 х 768 |
Экран | Влагозащищённый |
Ресурс | 30 млн. касаний на точку |
Угол наклона | 15°-70° |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочая температура °С | От 0 до +40 |
Температура хранения °С | От -40 до +50 |
Влажность | Не выше 80% при 30°С |
Поддержка ОС | Windows XP / Vista / Win7 / Win8 |
Комплектация | Ридер магнитных карт на 1&2&3 |
Физические свойства | |
Габариты, (ШхВxГ), мм | 290 х 200 х 310 |
Вес, кг | 4,75 |
Цвет | Черный |
Гарантия | 1 год |
Основное: Сенсорный терминал АТОЛ ViVA II MINI 12" с SSD черный + Ридер магнитных карт, Windows 10 IoT: характеристики и свойства, Сенсорный терминал АТОЛ ViVA II MINI 12" с SSD черный + Ридер магнитных карт, Windows 10 IoT: характеристики и свойства, Сенсорный терминал АТОЛ ViVA II MINI 12" с SSD черный + Ридер магнитных карт, Windows 10 IoT - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД.