| Технические характеристики | |
|---|---|
| POS-компьютер | |
| Модель | Сенсорный терминал АТОЛ Strike 8,9" без АКБ, Linux Debian 9 |
| Параметры POS-компьютера | |
| Процессор | Allwinner A64 |
| Накопитель | 8 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ LPDDR3 |
| Интерфейсные порты | 6x215; USB 2.0, 1x215; COM (DB9), 1xMicroSD |
| Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| ОС | Linux Debian 9 |
| Монитор | |
| Тип | LCD, сенсорный (проекционно-емкостной), USB |
| Диагональ монитора | 8,9" |
| Разрешение, dpi | 1024 х 600 |
| Экран | Влагозащищённый |
| Ресурс | 30 млн. касаний на точку |
| Угол наклона | 15°-70° |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Рабочая температура °С | От 0 до +40 |
| Температура хранения °С | От -40 до +50 |
| Влажность | Не выше 80% при 30°С |
| Поддержка ОС | Linux/Android |
| Параметры POS-компьютера | |
| Процессор | Allwinner A64 |
| Накопитель | eMMC 8 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ DDR3L |
| Интерфейсные порты | 6 × USB 2.0, 1 × COM (DB9), 1 x MicroSD |
| ОС | Linux Debian 9 |
| Монитор | |
| Тип | LCD, сенсорный (проекционно-емкостной), USB, влагозащищенный |
| Диагональ монитора | 8,9" |
| Разрешение, dpi | 1024 х 600 |
| Физические свойства | |
| Габариты, (ШхВxГ), мм | 229 × 148 × 71 |
| Вес, кг | 0,8 |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 1 год |
Основное: POS-система АТОЛ Strike UP 8.9", АТОЛ без ФР, Frontol xPOS ЕГАИС: характеристики и свойства, POS-система АТОЛ Strike UP 8.9", АТОЛ без ФР, Frontol xPOS ЕГАИС: характеристики и свойства, POS-система АТОЛ Strike UP 8.9", АТОЛ без ФР, Frontol xPOS ЕГАИС - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД.