| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип | VFD |
| Количество строк | 2 |
| Количество символов в строке | 20 |
| Размеры символов, мм | 9,03 х 5,25 |
| Цвет подсветки | Зеленый |
| Углы наклона | 15°,30°, 45° (дискретно) |
| Углы поворота | 270° |
| Конструкция | Установка на корпус моноблока позади |
| Крепление | Консольное |
| Интерфейс подключения | USB |
| Питание | 5В от порта RS-232/USB |
| Совместимость | KS-6810/6812/6815/6817 |
| Физические свойства | |
| Габариты, (ШхВхГ), мм | 196,6 х 57,5 х 39,5 |
| Вес, кг | 0,39 |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 1 год |
Основное: Дисплей покупателя Posiflex PD-2604U-B черный - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, Дисплей покупателя Posiflex PD-2604U-B черный: характеристики и свойства, Дисплей покупателя Posiflex PD-2604U-B черный: характеристики и свойства, Дисплей покупателя Posiflex PD-2604U-B черный: характеристики и свойства.