| Технические характеристики | |
|---|---|
| POS-компьютер | |
| Модель | POS-компьютер АТОЛ Т100 черный, Intel Celeron J1900, 2 ГГц, SSD, 2 Гб DDR3, Windows 10 IoT |
| Параметры POS-компьютера | |
| Процессор | Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) Bay Trail |
| Накопитель | SSD 64 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ DDR3 |
| Оперативная память | Расширяется до 2-4 Гб, 1 слот SODIMM |
| Интерфейсные порты | 4 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, 1 × VGA, 1 × miniHDMI, 1 × Line-out |
| Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| ОС | Windows 10 IoT |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Рабочая температура °С | От 0 до +50 |
| Температура хранения °С | От -10 до +60 |
| Влажность | От 20 до 90% при 26°С |
| Поддержка ОС | Win 7/ Win XP Pro/ POSReady 7/ POSReady 2009/ DOS/ Linux |
| Параметры POS-компьютера | |
| Процессор | Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) Bay Trail |
| Накопитель | 1 слот SODIMM |
| Накопитель | 8 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ DDR3 |
| Интерфейсные порты | 2 × USB 3.0, 4 × USB 2.0, 2 × COM, 1 х VGA, 1 × HDMI |
| ОС | Windows 10 IoT |
| Монитор | |
| Модель | POS-монитор 10" АТОЛ LM10 черный |
| Тип монитора | TFT LCD |
| Диагональ | 10" |
| Разрешение, dpi | 800 х 600 |
| Яркость, контрастность | 250 кД/м2, 400:1 |
| Угол поворота | — |
| Возможные установки | Настольная (опционально крепление на стену) |
| Клавиатура | |
| Модель | Программируемая клавиатура АТОЛ KB-60-KU (rev.2) черная c ридером магнитных карт на 1-3 дорожки |
| Количество клавиш | 60 |
| Механический ключ | 6-позиционный замок |
| Русерс нажатий | 10 млн. |
| Влагозащищенная | без отделителя |
| Интерфейсы | USB |
| Тип ридера | Встраиваемый |
| Поддерживаемые форматы карт | ISO 7812, IBM standards, AAMVA, JIS-2 |
| Дорожки | 1,2 & 3 |
| Ридер магнитных карт | |
| Дорожки | 1&2&3 дорожки в клавиатуре |
| Физические свойства | |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 2 года |
Основное: POS-система АТОЛ Ритейл 54 Smart, без ФН, Frontol xPOS 3.0, Windows 10 IoT: характеристики и свойства, POS-система АТОЛ Ритейл 54 Smart, без ФН, Frontol xPOS 3.0, Windows 10 IoT: характеристики и свойства, POS-система АТОЛ Ритейл 54 Smart, без ФН, Frontol xPOS 3.0, Windows 10 IoT - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД.